análise de Jarabak
A Jarabak (polígono de Björk-Jarabak) é a análise da direção de crescimento. Combina os três ângulos de Björk — sela, articular e goníaco — cuja somatória (~396°) indica se o crescimento é horário (dolicofacial) ou anti-horário (braquifacial), e a razão de Jarabak (altura facial posterior ÷ anterior), que classifica o padrão em hiper, neutro ou hipodivergente.¹ Use quando a pergunta é o padrão e o sentido do crescimento facial — e não a posição ântero-posterior dos maxilares.
o que a ezceph mede nesta análise
valores e interpretações exatamente como o programa calcula.
| medida | norma | o que indica |
|---|---|---|
| ângulo da sela (N-S-Ar) | 123° ± 5° | posição do côndilo (↑ retroposicionado / Classe II · ↓ anteriorizado / Classe III) |
| ângulo articular (S-Ar-Go) | 143° ± 6° | tipologia facial (↑ dolico / mordida aberta · ↓ braqui / mordida profunda) |
| ângulo goníaco (Ar-Go-Me) | 130° ± 7° | abertura do ângulo da mandíbula (↑ dolicofacial · ↓ braquifacial) |
| goníaco superior (Ar-Go-N) | 52–55° | direção do crescimento horizontal |
| goníaco inferior (N-Go-Me) | 70–75° | direção do crescimento vertical (↑ vertical / mordida aberta) |
| base anterior do crânio (S-N) | 71 ± 3 mm | tamanho da base craniana anterior |
| base posterior do crânio (S-Ar) | 32 ± 3 mm | tamanho da base craniana posterior |
| altura do ramo (Ar-Go) | 44 ± 5 mm | potencial de crescimento do ramo mandibular |
| corpo mandibular (Go-Me) | 71 ± 5 mm | comprimento do corpo da mandíbula |
| altura facial anterior (N-Me) | 105–120 mm | altura total anterior da face |
| altura facial posterior (S-Go) | 70–85 mm | altura posterior da face |
O programa calcula automaticamente a somatória de Björk (sela + articular + goníaco) e a razão de Jarabak (altura facial posterior ÷ anterior).
fontes
- ¹ Evaluation of skeletal variations and establishment of cephalometric norms using Björk-Jarabak's analysis. (PMID 30344558)
- Origem: Jarabak JR, Fizzell JA. Technique and treatment with light-wire edgewise appliances. 2nd ed. St. Louis: Mosby; 1972.