USP — Interlandi
Padrão da USP (FOUSP), amplamente ensinado no Brasil. Reúne num só conjunto a avaliação esquelética (SNA/SNB/ANB, plano mandibular, eixo Y, ângulo goníaco) e o posicionamento dos incisivos pelas linhas N-A e N-B — em grau e em milímetros. Use quando quer o protocolo da escola da USP, com as referências de incisivo de Interlandi.
o que a ezceph mede nesta análise
valores e interpretações exatamente como o programa calcula.
| medida | norma | o que indica |
|---|---|---|
| SNA | 82° ± 2° | posição ântero-posterior da maxila vs base do crânio (↑ prognata · ↓ retrognata) |
| SNB | 80° ± 2° | posição da mandíbula vs base do crânio (↑ prognata · ↓ retrognata) |
| ANB | 2° ± 2° | relação entre os maxilares (↑ Classe II · ↓ Classe III · normal Classe I) |
| SN.GoGn (plano mandibular) | 32° ± 5° | padrão de crescimento (↑ hiperdivergente · ↓ hipodivergente) |
| eixo Y (SGn / Frankfurt) | 59° ± 4° | direção do crescimento facial (↑ vertical · ↓ horizontal) |
| ângulo goníaco (Ar-Go-Me) | 130° ± 7° | abertura do ângulo da mandíbula (↑ dolicofacial · ↓ braquifacial) |
| 1.NA (inclinação do incisivo superior) | 22° ± 2° | inclinação do incisivo superior (↑ vestibularizado · ↓ lingualizado) |
| 1.NB (inclinação do incisivo inferior) | 25° ± 2° | inclinação do incisivo inferior (↑ vestibularizado · ↓ lingualizado) |
| ângulo interincisal (1.1) | 135° ± 10° | angulação entre os incisivos (↑ dolicofacial · ↓ braquifacial) |
| IMPA (incisivo inferior / plano mandibular) | 93° ± 8° | inclinação do incisivo inferior (↑ vestibularizado · ↓ lingualizado) |
| 1-NA (incisivo superior à linha N-A) | 4 ± 1 mm | protrusão do incisivo superior (↑ protrusivo · ↓ retrusivo) |
| 1-NB (incisivo inferior à linha N-B) | 4 ± 1 mm | protrusão do incisivo inferior (↑ protrusivo · ↓ retrusivo) |
outras análises
fontes
- Origem: Interlandi S. Ortodontia: Bases para a Iniciação. 5ª ed. São Paulo: Artes Médicas; 2002.